GYPSOTECH ALVEUM
COMPOSITION:
Les cloisons alvéolaires GYPSOTECH ALVEUM sont obtenues par collage d’un réseau nid d’abeille entre deux plaques de plâtre GYPSOTECH.
DOMAINES D’UTILISATION:
Les cloisons GYPSOTECH ALVEUM sont utilisées pour réaliser le loisonnement intérieur de logements.
APPLICATION:
La mise en oeuvre est effectuée conformément à notre documentation de mise en oeuvre, par mise installation des panneaux de cloison puis par traitement des joints à l’aide d’enduits et de bandes à joints FASSA.
NORMES:
Les cloisons GYPSOTECH ALVEUM sont conformes à la norme EN 13915.
| PLAQUE ALVEUM AVEC PLAQUES GYPSOTECH STD | |||||||||||
| Code | Bords des plaques | Épaiss. des plaques mm | Épaiss. du carton alvéolaire mm | Épaiss. de la plaque mm | Larg. de la plaque m | Long. de la plaque m | N° de plaques par pile | m2 par pile | Poids par pile kg | Unité de chargem. | Unité de facturat. |
| AC3A000240A0 | BA/AK | 9,5 | 31 | 50 | 1,20 | 2,40 | 24 | 69,12 | 1.130 | pile | m2 |
| AC3A000250A0 | 2,50 | 72,00 | 1.180 | pile | m2 | ||||||
| AC3A000260A0 | 2,60 | 74,88 | 1.230 | pile | m2 | ||||||
| AC3A000270A0 | 2,70 | 77,76 | 1.280 | pile | m2 | ||||||
| Unité de chargement : Conditionnement | |||||||||||
| PLAQUE ALVEUM AVEC PLAQUES GYPSOTECH AQUASU PER TYPE H1 | |||||||||||
| Code | Bords des plaques | Épaiss. des plaques mm | Épaiss. du carton alvéolaire mm | Épaiss. de la plaque mm | Larg. de la plaque m | Long. de la plaque m | N° de plaques par pile | m2 par pile | Poids par pile kg | Unité de chargem. | Unité de facturat. |
| AC3W000240A0 | BA/AK | 9,5 | 31 | 50 | 1,20 | 2,40 | 24 | 69,12 | 1.230 | pile | m2 |
| AC3W000250A0 | 2,50 | 72,00 | 1.280 | pile | m2 | ||||||
| AC3W000260A0 | 2,60 | 74,88 | 1.330 | pile | m2 | ||||||
| AC3W000270A0 | 2,70 | 77,76 | 1.380 | pile | m2 | ||||||
| Unité de chargement : Conditionnement | |||||||||||



