GYPSOTECH AQUASUPER TIPO DH1
COMPOSITION
Le coeur des plaques GYPSOTECH AQUASUPER est spécialement formulé pour leur conférer une bonne résistance à l’eau et à l’humidité. Les plaques GYPSOTECH AQUASUPER relèvent de la classe H1 de la norme EN 520 et du réglement de la marque NF plaques de plâtre, qualifiant le meilleur degré d’hydrofugation.
DOMAINES D’UTILISATION ET APPLICATIONS PARTICULIERES
Les plaques de plâtre GYPSOTECH AQUASUPER bénéficient de la marque NF Plaques de plâtre. Elles conviennent pour réaliser les ouvrages visés par le DTU 25.41 dans les locaux humides classés EB+p. Elles peuvent aussi être utilisées dans les locaux classés EA ou EB.
COULEUR DE LA PLAQUE
La face destinée à être revêtue est de couleur verte.
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | STD BA 10 | STD BA 13 | STD BA 15 | STD BA 18 |
| Type | A | A | A | A |
| Épaisseur (mm) | 9,5 | 12,5 | 15 | 18 |
| Largeur (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Longueur (mm) | 2500-2600 | 2000-2400-2500 2600-2700-2800 3000-3200-3600 | 2500-2600 3000 | 2600-3000 |
| Poids (kg/m2) | 7,8 | 9,3 | 12,1 | 15,0 |
| Tolérance épaisseur (mm) | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
| Tolérance largeur (mm) | 0 / -4 | 0 / -4 | 0 / -4 | 0 / -4 |
| Tolérance longueur (mm) | 0 / -5 | 0 / -5 | 0 / -5 | 0 / -5 |
| Hors équerre (mm/m) | = 2,5 | = 2,5 | = 2,5 | = 2,5 |
| Résistance à la rupture en flexion sens longitudinal (N) | = 400 | = 600 | = 750 | = 1000 |
| Résistance à la rupture en flexion sens transversal (N) | = 170 | = 210 | = 260 | = 400 |
| Classement Feu (EN 13501-1) | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 |
| Dureté superficielle (diamètre de l’empreinte, mm) | = 20 | = 20 | = 20 | = 20 |
| Déformée SL (mm) | = 2,8 | = 2,4 | = 1,9 | = 1,5 |
| Déformée ST (mm) | = 1,9 | = 1,2 | = 0,9 | = 0,7 |



