Il file è stato correttamente aggiunto al raccoglitore tecnico.

GYPSOTECH STD TIPO A

COMPOSITION
Le coeur des plaques GYPSOTECH STD est formulé pour répondre aux exigences de la norme EN 520 et du règlement de la marque NF plaques de plâtre.

DOMAINES D’UTILISATION ET APPLICATIONS PARTICULIERES
Les plaques de plâtre GYPSOTECH bénéficient de la marque NF Plaques de plâtre. Elles conviennent pour réaliser les ouvrages visés par le DTU 25.41 pour les plaques de plâtre de type A.

COULEUR DE LA PLAQUE
La face destinée à être revêtue est de couleur avoire.


Produit Code Plaque Conditionnement
Épaisseur (mm) Largeur (cm) Longueur (cm) N° plaques m2 poids indicatif (Kg)
GYPSOTECH Std BA 10X250 L00A000250A0 9,5 120 250 66 198,00 1.560
GYPSOTECH Std BA 10X260 L00A000260A0 120 260 66 205,92 1.620
GYPSOTECH Std BA 13X200 L00A003200A0 12,5 120 200 60 144,00 1.350
GYPSOTECH Std BA 13X240 L00A003240A0 120 240 50 144,00 1.350
GYPSOTECH Std BA 13X250 L00A003250A0 120 250 50 150,00 1.405
GYPSOTECH Std BA 13X260 L00A003260A0 120 260 50 156,00 1.460
GYPSOTECH Std BA 13X270 L00A003270A0 120 270 50 162,00 1.520
GYPSOTECH Std BA 13X280 L00A003280A0 120 280 50 168,00 1.575
GYPSOTECH Std BA 13X300 L00A003300A0 120 300 50 180,00 1.685
GYPSOTECH Std BA 13X320 L00A003320A0 120 320 40 153,60 1.440
GYPSOTECH Std BA 13X360 L00A003360A0 120 360 40 172,80 1.620
GYPSOTECH Std BA 15X250 L00A005250A0 15 120 250 40 120,00 1.460
GYPSOTECH Std BA 15X260 L00A005260A0 120 260 40 124,80 1.540
GYPSOTECH Std BA 15X300 L00A005300A0 120 300 40 144,00 1.810
GYPSOTECH Std BA 18X260 L00A008260A0 18 120 260 34 106,08 1.605
GYPSOTECH Std BA 18X300 L00A008300A0 120 300 34 122,40 1.850
Unité de chargement : Conditionnement


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STD BA 10 STD BA 13 STD BA 15 STD BA 18
Type A A A A
Épaisseur (mm) 9,5 12,5 15 18
Largeur (mm) 1200 1200 1200 1200
Longueur (mm) 2500-2600 2000-2400-2500 2600-2700-2800 3000-3200-3600 2500-2600 3000 2600-3000
Poids (kg/m2) 7,8 9,3 12,1 15,0
Tolérance épaisseur (mm) ± 0,4 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,4
Tolérance largeur (mm) 0 / -4 0 / -4 0 / -4 0 / -4
Tolérance longueur (mm) 0 / -5 0 / -5 0 / -5 0 / -5
Hors équerre (mm/m) = 2,5 = 2,5 = 2,5 = 2,5
Résistance à la rupture en flexion sens longitudinal (N) = 400 = 600 = 750 = 1000
Résistance à la rupture en flexion sens transversal (N) = 170 = 210 = 260 = 400
Classement Feu (EN 13501-1) A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
Dureté superficielle (diamètre de l’empreinte, mm) = 20 = 20 = 20 = 20
Déformée SL (mm) = 2,8 = 2,4 = 1,9 = 1,5
Déformée ST (mm) = 1,9 = 1,2 = 0,9 = 0,7