Il file è stato correttamente aggiunto al raccoglitore tecnico.
SYSTEMES PLAQUES DE PLATRE
DESCRIPTION
Les profilés constituent l’ossature porteuse, non apparente, du système de construction en plaques de plâtre GYPSOTECH. Ils permettent la réalisation d’éléments verticaux et horizontaux. Tous nos profilés sont produits conformément à la norme européenne EN 14195 et au règlement particulier de la marque NF profilés.
RAILS EN 'U'
Lors du montage de cloisons et contrecloisons, les rails sont fixés au sol et en sous-face du plancher-haut conformément au DTU 25.41. Ils définissent la position de l’ouvrage et reçoivent les montants verticaux. Lors du montage de plafonds, ils servent d’ossature périmétrique.
MONTANTS EN 'C'
Les montants constituent l’ossature des ouvrages GYPSOTECH. En cloisons comme en contre-cloisons, ils sont insérés verticalement dans les deux rails (posés au sol et au plafond) et placés à l’entraxe défini pour le montage.Les plaques de plâtre sont ensuite vissées sur les montants. Les montants peuvent aussi être employés de la même manière pour réaliser des plafonds. Les cloisons, contre cloisons ou plafonds seront réalisés conformément au DTU 25.41
FOURRURES
Les fourrures constituent l’ossature des plafonds et contre-cloisons GYPSOTECH. Elles sont mises en oeuvre dans les conditions définies par le DTU 25.41. Les plaques de plâtre sont ensuite vissées sur les fourrures.
Les profilés constituent l’ossature porteuse, non apparente, du système de construction en plaques de plâtre GYPSOTECH. Ils permettent la réalisation d’éléments verticaux et horizontaux. Tous nos profilés sont produits conformément à la norme européenne EN 14195 et au règlement particulier de la marque NF profilés.
RAILS EN 'U'
Lors du montage de cloisons et contrecloisons, les rails sont fixés au sol et en sous-face du plancher-haut conformément au DTU 25.41. Ils définissent la position de l’ouvrage et reçoivent les montants verticaux. Lors du montage de plafonds, ils servent d’ossature périmétrique.
| Produit | Épaiss. Tôle | Galvanis. | Section mm 2 | Inertie cm 2 | Code | A mm | B mm | C mm | Long. (cm) | Cond. | Botte | Cond. Fardeau | |
| N° Barres | m | N° Petites Bottes | Kg | ||||||||||
| Rail U/30/48/30 | 6/10 mm | Z275 | 55 | 1,86 | U3048300 | 30 | 48 | 30 | 300 | 10 | 30 | 72 | 215 |
| Rail U/30/70/30 | 6/10 mm | Z275 | 69 | 4,38 | U3070300 | 30 | 70 | 30 | 300 | 10 | 30 | 72 | 255 |
| Rail U/30/90/30 | 6/10 mm | Z275 | 78 | 7,87 | U3090300 | 30 | 90 | 30 | 300 | 10 | 30 | 72 | 295 |
| Unité de chargement : Botte | |||||||||||||
MONTANTS EN 'C'
Les montants constituent l’ossature des ouvrages GYPSOTECH. En cloisons comme en contre-cloisons, ils sont insérés verticalement dans les deux rails (posés au sol et au plafond) et placés à l’entraxe défini pour le montage.Les plaques de plâtre sont ensuite vissées sur les montants. Les montants peuvent aussi être employés de la même manière pour réaliser des plafonds. Les cloisons, contre cloisons ou plafonds seront réalisés conformément au DTU 25.41
| Produit | Épaiss. Tôle | Galvanis. | Section mm 2 | Inertie cm 2 | Code | A mm | B mm | C mm | Long. (cm) | Cond | Botte | Cond. / Fardeau | |
| N° Barres | m | N° Petites Bottes | Kg | ||||||||||
| Montant C/34/48/36 | 6/10 mm | Z140 | 68 | 2,59 | C344836259 | 34 | 46,5 | 36 | 259 | 10 | 25,9 | 60 | 270 |
| Z140 | C344836299 | 34 | 46,5 | 36 | 299 | 10 | 29,9 | 60 | 315 | ||||
| Montant C/34/70/36 | 6/10 mm | Z140 | 80 | 6,37 | C347036259 | 34 | 68,5 | 36 | 259 | 10 | 25,9 | 42 | 310 |
| Z140 | C347036299 | 34 | 68,5 | 36 | 299 | 10 | 29,9 | 42 | 360 | ||||
| Montant C/34/90/36 | 6/10 mm | Z140 | 91 | 11,40 | C349036259 | 34 | 88,5 | 36 | 259 | 10 | 25,9 | 30 | 355 |
| Z140 | C34036299 | 34 | 88,5 | 36 | 299 | 10 | 29,9 | 30 | 410 | ||||
| Unité de chargement : Botte | |||||||||||||
FOURRURES
Les fourrures constituent l’ossature des plafonds et contre-cloisons GYPSOTECH. Elles sont mises en oeuvre dans les conditions définies par le DTU 25.41. Les plaques de plâtre sont ensuite vissées sur les fourrures.
| Produit | Épaiss. Tôle | Galvanis. | Section mm 2 | Inertie cm 2 | Code | A mm | B mm | C mm | Long. (cm) | Cond. | Botte | Cond. / Fardeau | |
| N° Barres | m | N° Petites Bottes | Kg | ||||||||||
| Fourrure C/17/47/17 | 6/10 mm | Z140 | 51 | 0,23 | C174717270 | 17 | 47 | 17 | 270 | 10 | 27 | 48 | 270 |
| Z140 | C174717300 | 17 | 47 | 17 | 270 | 10 | 30 | Z8 | 315 | ||||
| Unité de chargement : Botte | |||||||||||||



